Pompe serpillère Sanipuddle FSP - SFA
150,23 €230,00 €34% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 4 octobre - 6 octobre.150,23 €
Moyens de paiement
Détails du produit
- Efficace, elle relève les eaux jusqu’à 7 mètres de hauteur.
- Prête à l'emploi, son clapet anti-retour intégré ainsi que sa sortie de pression verticale 1"¼ avec son raccord de tuyau de DN 25 complètent sa facilité d'utilisation.
- Sa double garniture mécanique d’étanchéité vous permet de l’utiliser en toute sécurité.
- Livrée avec clapet anti-retour et câble d’alimentation de 10 m.
- Garantie 2 ans
| Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de pompe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étanchéité | Carbone/Céramique/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance absorbée P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance restituée P2 | 160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur immersion | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câble d'alimentation : Longueur | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMT max. | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit max. | 5.5 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de refoulement G | 1 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granulométrie | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'enclenchement | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3,77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



